經習水縣人民政府同意并報遵義市人力資源和社會保障局批準,決定面向社會公開考試招聘鄉鎮事業單位工作人員。為確保公開招聘工作順利完成,根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人事部令〔2005〕第6號)、《貴州省事業單位新增人員公開招聘暫行辦法》(黔人發〔2006〕4號)、《貴州省事業單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發〔2013〕10號)以及《遵義市事業單位公開考試招聘新增人員暫行辦法》有關規定,結合我縣實際情況,制定本簡章。據西南農業人才網了解,本次習水縣各級農業相關單位將招聘138名果樹、食用菌與蔬菜、蔬菜生產與營銷、藥用植物,農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科)等相關專業工作人員。
一、招聘計劃和編制屬性
招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 |
習水縣環境監測站 | 工作人員 | 15 | 專業技術人員 | 2 | 本科及以上 | 環境科學類、環境監測、環境治理工程、環境監控技術、環境監測與治理、環境與安全類、建筑環境與設備工程、工業分析與環境監測、化工分析與監測、生物工程 |
習水縣牲畜屠宰 稽查大隊 |
工作人員 | 21 | 管理人員 | 2 | 本科及以上 | 不限 |
習水縣果樹蔬菜工作站 | 工作人員 | 23 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 果樹、食用菌與蔬菜、蔬菜生產與營銷、藥用植物、藥用植物栽培與加工 |
習水縣農業技術推廣站 | 工作人員 | 24 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 |
習水縣農產品 質量安全檢測中心 |
工作人員 | 25 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 |
貴州省習水縣 植保植檢站 |
工作人員 | 26 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 植物保護、植物科學與技術、植物工廠化栽培 |
習水縣農機化技術 推廣服務站 |
工作人員 | 27 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農業機械化、農業機械化及其自動化 |
習水縣畜禽品種改良站 | 工作人員 | 28 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫學類 |
習水縣園林綠化管理所 | 工作人員 | 29 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 城市園林規劃、風景區建設與管理、風景園林、園林工程、園林與環境保護、園林信息化工程、園林花卉技術、城市園林設計與花卉、園林、城市綠化與管理 |
習水縣水土保持工作站 | 工作人員 | 30 | 專業技術人員 | 2 | 本科及以上 | 水利大類、水工業技術、水文地質與勘查技術、水文與工程地質、水務工程、水利類、農業水利工程、工程造價 |
習水縣河道管理所 | 工作人員 | 31 | 專業技術人員 | 2 | 本科及以上 | 同上 |
習水縣紅磚水庫管理所 | 工作人員 | 32 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 同上 |
習水縣土地 開發整治中心 |
工作人員 | 33 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農業資源與環境、災害防治工程、地質工程、測繪類 |
習水縣土地儲備中心 | 工作人員 | 34 | 專業技術人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農業資源與環境、災害防治工程、地質工程 |
土城鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
溫水鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 3 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
良村鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
仙源鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
寨壩鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
官店鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
永安鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
回龍鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
桑木鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
習酒鎮農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
大坡鄉農業服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
隆興鎮農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
三岔河鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
桃林鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
程寨鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
坭壩鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
雙龍鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
二郎鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
二里鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
同民鎮農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
醒民鎮農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
民化鄉農業服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
馬臨工業經濟區 農業服務中心 |
工作人員 | 42 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
土城鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
溫水鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 4 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
良村鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
寨壩鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
官店鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
永安鎮農業服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
回龍鎮農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桑木鎮農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
習酒鎮農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
大坡鄉農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
隆興鎮農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
三岔河鄉農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桃林鄉農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
程寨鄉農業服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
坭壩鄉農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
雙龍鄉農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
二郎鄉農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
二里鄉農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 4 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
同民鎮農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
醒民鎮農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
民化鄉農業服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
馬臨工業經濟區 農業服務中心 |
工作人員 | 45 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
土城鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 水利大類、水工業技術、水文地質與勘查技術、水文與工程地質、水務工程、水利類、農業水利工程、工程造價 |
良村鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
仙源鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二郎鄉水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二里鄉水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
同民鎮水利站 | 工作人員 | 50 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 林業工程類、森林資源類、環境生態類、林業技術類 |
仙源鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉林業站 | 工作人員 | 52 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮林業站 | 工作人員 | 53 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
仙源鎮林業站 | 工作人員 | 53 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
寨壩鎮林業站 | 工作人員 | 53 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
官店鎮林業站 | 工作人員 | 53 | 專業技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桑木鎮林業站 | 工作人員 | 53 | 專業技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |