三、招聘單位、崗位及人數詳見
招聘單位 | 崗位情況 | 擬招聘數 | 編制 性質 |
招聘條件 | 最低 服務 期限 |
備注 | ||||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位 類別 |
學歷要求 | 專業要求 | 年齡要求 | |||||
通江縣農技站 | 農技推廣 | 17052301 | 專業技術 | 3 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:農學;本科:農學;專科:農業技術類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣種子管理站 | 種子管理 | 17052401 | 專業技術 | 2 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:農學、植物學;本科:動植物檢疫、植物生物技術、植物科學與技術、種子科學與工程;專科:植物保護、植物檢疫、種子生產與經營。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣動物疫病預防控制中心 | 動物疫病 | 17052501 | 專業技術 | 3 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:生物醫學工程、獸醫學、動物學、畜牧學;本科:動物醫學類、生物科學類;專科:醫學生物技術、畜牧獸醫類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣水產漁政局 | 水產 | 17052601 | 專業技術 | 3 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:水產養殖;本科:水產類;專科:水產養殖類。 | 35周歲及以下 | 選崗 | |
諾水河珍稀水生動物國家級自然保護區管理局 | 1 | |||||||||
通江縣畜牧站 | 畜牧 | 17052701 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:畜牧學、獸醫學;本科:動物醫學類、動物科學;專科:畜牧獸醫類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣農機技術推廣站 | 農機推廣 | 17052801 | 專業技術 | 2 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:農業工程;本科:農業工程類:專科:農業機械應用技術 | 35周歲及以下 | ||
通江縣農產品質量安全檢驗檢測中心 | 農產品安全檢測 | 17052901 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:食品科學與工程、營養與食品衛生學、植物營養學;本科:食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全;專科:農產品質量檢測、綠色食品生產與檢測、食品營養與檢測、食品分析與檢驗、食品檢測及管理。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣柞蠶種場 | 柞蠶養殖 | 17053001 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:農學;本科:蠶學、農學;專科:蠶桑技術、農業技術類、林業技術類。 | 35周歲及以下 | ||
巴中市通江銀耳科學技術研究所 | 銀耳科技 | 17053101 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:生物學;本科:生物科學;專科:生物技術類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣土壤肥料工作站 | 土壤肥料 | 17053201 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:土壤學,植物營養學、植物學;本科:農業資源與環境;專科:作物生產技術、植物保護、植物檢疫。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣植保植檢站 | 植保植檢 | 17053301 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:植物保護、植物學;本科:動植物檢疫、植物生物技術、植物保護、植物科學與技術;專科:植物保護、植物檢疫。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣農業信息中心 | 文 秘(14名) | 17053601 | 管理 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 研究生:漢語言文字學;本科:漢語言文學;專科:漢語、文秘。 | 35周歲及以下 | 選崗 | |
通江縣農村公路管理局 | 2 | |||||||||
文峰鄉農業服務站 | 農 機(3名) | 17053801 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
董溪鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
勝利鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
楊柏鄉農業服務站 | 農 技1(3名) | 17054201 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
瓦室鎮農業服務站 | 1 | |||||||||
火炬鎮農業服務站 | 1 | |||||||||
兩河口鎮農業服務站 | 農 技2(7名) | 17054202 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
新場鎮農業服務站 | 1 | |||||||||
董溪鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
松溪鄉農業服務站 | 2 | |||||||||
勝利鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
鐵廠河鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
瓦室鎮農業服務站 | 林業1 | 17054301 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | |
文勝鄉農業服務站 | 林 業2(8名) | 17054302 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
兩河口鎮農業服務站 | 1 | |||||||||
板凳鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
董溪鄉農業服務站 | 林 業2(8名) | 17054302 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
勝利鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
朱元鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
松溪鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
鐵廠河鄉農業服務站 | 1 | |||||||||
鐵佛鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合(5名) | 17054501 | 專業技術 | 2 | 財撥事業 | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
諾水河鎮農業綜合服務中心 | 3 | |||||||||
松溪鄉農業服務站 | 畜牧獸醫 | 17055001 | 專業技術 | 1 | 財撥事業 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 |
說明:1.考試方式:公共科目筆試+專業科目面試,考試總成績=(公共科目筆試成績+政策性加分)×60%+專業科目面試成績×40%;
2.本《公告》凡涉及年齡要求的,以有效身份證證件為準,年齡計算截止日期為2017年7月19日。