西南農業人才網信息 普洱市市直屬農業相關事業單位2014年面向社會公開招聘11名作物遺傳育種,農業資源與環境、植物營養學、農學、農業生物技術及應用,農業水利工程相關專業人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
普洱市科學技術館 |
全額撥款 | 管理人員 | 010102 | 1 | 農學、文史哲學 | 植物生產與農業技術、新聞出版 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
普洱市農業科學研究所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 010601 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 作物遺傳育種 | 應屆全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
普洱市土壤肥料工作站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 010701 | 1 | 理工學、農學 | 環境及自然保護、植物生產與農業技術 | 農業資源與環境、植物營養學、農學、農業生物技術及應用 | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
普洱市水利工程質量監督站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 010901 | 1 | 理工學 | 水利水電工 | 農業水利工程、水利工程、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
普洱市水土保持工作站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 011001 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 水土保持、水土保持與荒漠防治、水土保持與荒漠化防治 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
普洱市水利水電勘測設計研究院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 011101 | 2 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水工結構工程、水工結構理論與工程應用、水利工程、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程 | 應屆普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
專業技術人員 | 011102 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 水土保持、水土保持與荒漠防治、水土保持與荒漠化防治 | 應屆普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
普洱市測試分析研究所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 011401 | 1 | 理工學 | 化學、化工及輕紡、生物學、食品科學與工程 | 分析化學、化學、化學分析與檢驗、土壤與農業化學、無機化學、應用化學、化學工程與工業生物工程、化學工程與工藝、生物技術、生物工程、生物技術及應用、食品科學與工程、食品營養與檢測、食品檢測與質量管理 | 應屆普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 云南省 |
專業技術人員 | 011402 | 1 | 理工學 | 應屆普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 云南省 | ||||
普洱茶研究院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 011601 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 資源環境科學、資源環境區劃與管理、資源環境與城市管理、資源環境與城鄉規劃、資源環境與區域規劃、資源環境與區域開發 | 應屆普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
網絡報名時間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://www.www.lahummer.com.cn/News/ListNews-13217.html